Galaxy Tab S7 y Tab S7 + son dos tabletas versátiles que combinan la capacidad de una PC, la flexibilidad de una tableta y la conectividad de un teléfono inteligente.

Aprovechando el legado de Samsung del liderazgo Galaxy 5G, Galaxy Tab S7 y S7 + desbloquearán videoconferencias sin interrupciones, descargas rápidas y una transmisión prácticamente sin demoras.
Experimenta la productividad a nivel de PC en Galaxy Tab S7 y S7 + gracias a un potente procesador, una experiencia de teclado mejorada (el teclado se vende por separado como Book Cover Keyboard) y un S Pen mejorado con capacidades similares a la serie Galaxy Note20, todo lo cual le permite obtener más en menos tiempo.

Pero una tableta no solo debería mejorar nuestro trabajo, sino que también debería ayudarnos a aprovechar al máximo nuestro tiempo de inactividad. Para un entretenimiento elevado, Galaxy Tab S7 y S7 + cuentan con una pantalla inmersiva con una frecuencia de actualización de 120 Hz, por lo que puedes aprovechar al máximo los juegos basados en la nube y la transmisión de alta definición que permite 5G, o hacer ambas cosas al mismo tiempo con la actualización capacidades multitarea.
Para los usuarios que desean aún más espacio para trabajar, jugar y crear, Galaxy Tab S7 + ofrece una pantalla Super AMOLED extra grande de 12.4”

Estas tabletas también hacen que sea más fácil que nunca trabajar en múltiples dispositivos. Cuando no hay una red Wi-Fi a la vista, puede usar el punto de acceso automático para conectar automáticamente otros dispositivos Galaxy a su tableta habilitada para 5G.
Y con Nearby Share, puede transmitir archivos sin esfuerzo a contactos cercanos. Use su Galaxy Tab S7 y S7 + para extender su PC Samsung con Segunda pantalla, para que pueda elegir entre duplicar y extender su pantalla. Maximiza aún más su productividad con herramientas como Samsung Notes, S Pen, Book Cover Keyboard y el mouse Bluetooth para una experiencia informática completa.
Características técnicas
| Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S7+ | |||
| Dimensiones & Peso | Dispositivo | 253.8(W) x 165.3(H) x 6.3 mm 498g (Wi-Fi), 500g (LTE), 502g (5G), | 285.0(W) x 185.0(H) x 5.7 mm 575g (Wi-Fi, LTE, 5G) | |
| BLE S Pen | Largo : 147 mm*, Diámetro : 8.2 mm**, Peso : 8g * La longitud incluye la punta del bolígrafo. ** diámetro máximo | |||
| Pantalla | 11”* 2560×1600(WQXGA) LTPS TFT, up to 120Hz | 12.4”* 2800×1752(WQXGA+) Super AMOLED, up to 120Hz | ||
| * Medido diagonalmente como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. | ||||
| OS | Android 10 | |||
| Procesador | Procesador 7㎚ 64-bit Octa-Core *3.09 ㎓(Maximum Clock Speed) + 2.4㎓ + 1.8㎓ | |||
| Memoria* | 6GB + 128GB / 8GB +256GB, microSD** hasta 1TB * Puede diferir por modelo, color, mercado y operador. El almacenamiento real disponible puede variar según el software preinstalado. ** La tarjeta MicroSD se vende por separado. | |||
| Cámara | [Trasera] 13MP (Principal) + 5MP (Ultra ancha) + Flash [Frontal] 8MP | |||
| Sonido | Los altavoces cuádruples suenan por AKG, Dolby Atmos® | |||
| Conectores | Tipo C USB 3.2 Gen 1 (DP Out) | |||
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Luz, Huella digital, sensor Hall | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Luz, FOD, Huella digital, sensor Hall | ||
| Conectividad | 5G* , LTE**, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.0 * Los servicios 5G solo son compatibles en ubicaciones habilitadas para redes 5G. Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ** La disponibilidad puede variar según el mercado. | |||
| Batería* | 8,000mAh (Carga súper rápida de 45 W compatible **) | 10,090mAh (Carga súper rápida de 45 W compatible **) | ||
| * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el estándar IEC 61960. ** Un cargador para 45W y 25W se vende por separado. | ||||
| Autenticación Biométrica | Huella digital con tecla lateral | Huella digital en pantalla | ||
| Accesorio* | S Pen (BLE, Bandeja de entrada) **, Cubierta de libro, Teclado de cubierta de libro * Los accesorios están disponibles para comprar por separado. ** S Pen también se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el mercado. | |||
.
.
.
Cortesía: Samsung
